Хирургия
Протезирование зуба с использованием имплантата | 30000 |
Имплантация с костной пластикой | 40000 |
Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 45000 |
Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 32000 |
Удаление зуба | 2000 - 4000 |
Сложное удаление зуба | 5000 - 7000 |
Наложение швов | 1200 - 1500 |
Лечение десен VECTOR (1 челюсть) | 16000 |
Лечение десен (кюретаж) | от 2000 |
Лоскутная Операция | 10000 - 15000 |
Пластика рецессии | 8500 - 13000 |
Резекция верхушки корня | 8000 - 12000 |
Шинирование (ед.) | 3000 |
Вестибулопластика | от 7000 |
Френулотомия | от 3500 |
Пластика уздечки языка | 7000 |
Терапия
Лечение кариеса | 3000 - 6000 |
Лечение пульпита | от 7000 |
Лечение периодонтита | от 10000 |
Профессиональная гигиена полости рта | 3500 - 6100 |
Отбеливание | от 8000 |
Косметическая облицовка зуба (композитный винир) | 8000 |
Ортопедия
Коронка металлокерамическая (ед.) | 14000 |
Вкладка металлокерамическая (ед.) | 8000 |
Коронка из диоксида циркония (ед.) | 21000 |
Вкладка из диоксида циркония (ед.) | 13000 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате (ед.) | 28500 |
Коронка металлокерамическая на имплантате (ед.) | 26000 |
Коронка металлическая | 10000 |
Протез полный съемный | от 23000 |
Протез частичный съемный | от 21000 |
Рентгенография
Ортопантомограмма | 600 - 800 |
Компьютерная томография | 500 - 2200 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 600 - 700 |
Детская стоматология
Лечение кариеса | 2500 - 4500 |
Удаление молочного зуба | 1000 - 1500 |
Детская проф.гигиена | 2000 - 4000 |
Френулотомия | 3500 |
Режим работы
Пн - Пт | 09:00 - 21:00 |
Сб - Вс | 09:00 - 15:00 |
Контакты
- +7 (8162) 68-51-15
- В. Новгород, пр. Мира 44/20
- sonata_stom@mail.ru